Villa Claudia
 

Wöchentliche Mietpreise 2024

Zeitraum Whg.1 Whg.2 Whg.3
14.01. - 16.03.2024 420 Euro 630 Euro* 310 Euro
17.03. - 22.06.2024 670 Euro 830 Euro* 490 Euro
23.06. - 14.09.2024 780 Euro 940 Euro* 610 Euro
15.09. - 09.11.2024 670 Euro 830 Euro* 490 Euro
10.11. - 14.12.2024 420 Euro 630 Euro* 310 Euro
15.12. - 11.01.2025 670 Euro 830 Euro* 490 Euro

*Falls Sie mit 2 - 4 Personen Interesse an der Wohnung 2 haben, fragen Sie nach: wir können gerne über einen günstigeren Preis sprechen.



Nebenkosten