Villa Claudia
 

Wöchentliche Mietpreise 2026

Zeitraum Whg.1 Whg.2 Whg.3
12.01.2026 - 14.03.2026 420 Euro 630 Euro* 310 Euro
15.03.2026 - 20.06.2026 670 Euro 830 Euro* 490 Euro
21.06.2026 - 12.09.2026 780 Euro 940 Euro* 610 Euro
13.09.2026 - 07.11.2026 670 Euro 830 Euro* 490 Euro
08.11.2026 - 12.12.2026 420 Euro 630 Euro* 310 Euro
13.12.2026 - 09.01.2027 670 Euro 830 Euro* 490 Euro

*Falls Sie mit 2 - 4 Personen Interesse an der Wohnung 2 haben, fragen Sie nach: wir können gerne über einen günstigeren Preis sprechen.



Nebenkosten